From: The impact of the coronavirus on African American unemployment: lessons from history
Pre-911 UER | Post-911 UER | Mean Differential | t-statistic (p-value) | |
---|---|---|---|---|
Panel A. Pre-911- Illinois Post 911 Means Differential analysis | ||||
A.1. African Americans | ||||
Mean | 13.88 | 11.63 | − 2.25 | − 2.29 (.02) |
S.D | 3.21 | 1.16 | ||
N | 13 | 8 | ||
A.2. White Americans | ||||
Mean | 5.60 | 4.62 | − 0.98 | − 1.84 (0.04) |
S.D | 1.82 | .48 | ||
N | 13 | 8 |
Max 2008 UER | Post-2008 UER | Mean Differential | t-statistic (p-value) | |
---|---|---|---|---|
Panel B. Pre-2008- Post 2008 Means Differential analysis | ||||
B.1 African Americans | ||||
Mean | 11.63 | 13.9 | 2.27 | 1.81 (0.04) |
S.D | 1.16 | 3.92 | ||
N | 8 | 11 | ||
B.2. White Americans | ||||
Mean | 4.94 | 6.28 | 1.34 |
1.88 (0.04) |
S.D | 0.72 | 2.20 | ||
N | 8 | 11 |